Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Palm Power GmbH & Co. KG
Kennnummer | 07-05-8815430 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/5001005 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Am Oberwald 2 76744 Wörth am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Palm Power GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
187.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
164.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.200 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.300 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
20.500 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
12.700 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.100 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
16.800 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/5001005_7226_0 |
---|---|
Standort | 49,06957889600409 / 8,303795630811594
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdsued.rlp.de/de/service/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/5001005_7226_0G |
---|---|
Art der Feuerung | Gasturbine |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 156,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
66,7 | Stickoxide (NOX) | — |
0,568 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,007 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.rp.inspire.pf.bube-eureg/5001005_7225_0 |
---|---|
Standort | 49,06957889600409 / 8,303795630811594
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://sgdsued.rlp.de/de/service/umweltinspektionen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | Kein Link |