Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
ReFood GmbH & Co. KG
Kennnummer | 16-87-41300080000 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/87013045 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Schwarzbacher Allee 18 98590 Schwallungen |
Bundesland | Thüringen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | ReFood GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.th/5bf25e39-19d5-4254-adac-63f1b1cec499/87013045_92139875_0 |
---|---|
Standort | 50,68261548666 / 10,343134038369838
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter biologischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.lra-sm.de/?page_id=9842) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lra-sm.de/?page_id=9842 |