Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
| Kennnummer | 12-30670480000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Werkstraße 1 15890 Eisenhüttenstadt |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 9 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.040.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 40.700.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 1.380.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 925.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 170.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 13.400 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 857 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 300 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 190 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 161 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 37,1 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 29,5 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 26 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 0,000158 kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | 0,0001 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 96.800 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 66.700 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 27.000 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 2.980 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 209 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 141 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 59 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 15 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 3 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.810 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 12.200 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
16.010 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 119.000 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 41.900 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
160.900 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_11 |
|---|---|
| Standort | 52,164447992752606 / 14,639817158015024
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_560 |
|---|---|
| Standort | 52,17415851766965 / 14,614381727407466
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_354 |
|---|---|
| Standort | 52,162505229715805 / 14,642522847494828
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_45073603_0 |
|---|---|
| Standort | 52,16857896573792 / 14,641202095850879
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_44_0 |
|---|---|
| Standort | 52,164447992752606 / 14,639817158015024
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7635_0 |
|---|---|
| Standort | 52,17874192620126 / 14,619343815247847
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kalk in Öfen mit einer Produktionskapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7636_0 |
|---|---|
| Standort | 52,1630644843539 / 14,614550723079763
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_7639_0 |
|---|---|
| Standort | 52,166091827362095 / 14,619305560668918
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23024102_1554_0 |
|---|---|
| Standort | 52,17098152497596 / 14,613385628844423
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Warmwalzen von Eisenmetallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |