Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
ERDTRANS GmbH
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45028802 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Kleine Feldstraße 7 15806 Zossen |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | ERDTRANS GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 23.70 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45028802_7595_0 |
|---|---|
| Standort | 52,22996189186874 / 13,43617732428965
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter biologischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | Kein Link |