Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Spreewerk Lübben GmbH
| Kennnummer | 12-50610160000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45028622 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Börnichen 99 15907 Lübben (Spreewald) |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Spreewerk Lübben GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 96.09 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 631 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 124 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
755 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45028622_618_0 |
|---|---|
| Standort | 51,97875739678978 / 13,91639811189562
|
| Typ | Nicht-IED |
| Haupttätigkeit | — |
| Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45028622_618_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.