Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Schweinemastanlage Craupe
| Kennnummer | 12-40660110000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45026242 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Gollmitzer Straße 2 03205 Calau |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Lindenhof GbR |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.50 - Gemischte Landwirtschaft |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von > 2.000 Mastschweinen |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45026242_541_0 |
|---|---|
| Standort | 51,71772197285773 / 13,862992358218758
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Kein Link |