Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Uniper Kraftwerke GmbH
| Kennnummer | 12-60510410000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Bahntechnikerring 17 14774 Brandenburg an der Havel |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Uniper Kraftwerke GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 136.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 14 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
17 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798_417_175gen |
|---|---|
| Standort | 52,394556407879804 / 12,417705527395901
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798_417_175 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Gasturbine |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 180,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 76,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,001 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,001 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798_417_176gen |
|---|---|
| Standort | 52,394412387525975 / 12,417699239129755
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798_417_176 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Gasturbine |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 180,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 59,9 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,001 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,001 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16018798_417_0 |
|---|---|
| Standort | 52,39444639047532 / 12,41802064982113
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |