Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Wiegel Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-08-50916662 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-50916662-00000000 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Brauereistr. 16 68723 Plankstadt |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Wiegel Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 25.61 - Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung |
---|---|
Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h |
Nebentätigkeiten | Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
215 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
215 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-50916662-164512091 |
---|---|
Standort | 49,40196008264383 / 8,579118189175924
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/selector/index.xhtml) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-50916662-164513091 |
---|---|
Standort | 49,40196008264383 / 8,579118189175924
|
Typ | Nicht-IED |
Haupttätigkeit | — |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/pages/selector/index.xhtml) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |