Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-112000-100-0077961 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Ehinger Str. 200 47259 Duisburg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 4 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Kokereien Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Mahlen von Kohle > 1 t/h Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.980.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 217.000.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 6.600.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 3.330.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 840.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| 143.000 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.290 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| — kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.540 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 118 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 81 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 26 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 331 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.630 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.961 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 291.000 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
291.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-112000-100-0077961-0070 |
|---|---|
| Standort | 51,36859 / 6,71111
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-112000-100-0077961-0050 |
|---|---|
| Standort | 51,36605 / 6,71042
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 18. April 2021 | Ja | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-112000-100-0077961-0010 |
|---|---|
| Standort | 51,36901 / 6,70549
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Kokereien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 6. April 2021 | Ja | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-112000-100-0077961-0000 |
|---|---|
| Standort | 51,37063 / 6,71218
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/UI-Berichte-BR_D) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/Genehmigungsbescheide_IED |