Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft Klärwerk Emschermündung
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-170008-100-0226642 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Turmstraße 44 a 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 3.590.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 2.120.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 154.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 154.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 14.300 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 7.130 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 6.380 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.950 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 1.590 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.200 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 255 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 154 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 86 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 81 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 38 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 19 kg | — kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 8 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 5 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 4 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 4 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 855 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 69.000 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
69.855 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.