Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-316000-300-0562286 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Olof-Palme-Str. - 51371 Leverkusen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Energieversorgung Leverkusen GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-0562286-0001 |
|---|---|
| Standort | 51,03876 / 6,984
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-0562286-0001g |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 57,7 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 2,35 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,028 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,002 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-316000-300-0562286-0005 |
|---|---|
| Standort | 51,03876 / 6,984
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://url.nrw/genehmigungen |