Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-562014-500-0078684 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Bottroper Straße 241 45964 Gladbeck |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 23.99 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Schmelzen mineralischer Stoffe und Herstellung v. Mineralfasern > 20 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
295.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
117.000 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
109.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
61.100 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
52.700 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.440 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
1.440 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.710 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.710 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562014-500-0078684-0001 |
---|---|
Standort | 51,56534 / 6,96617
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562014-500-0078684-0005 |
---|---|
Standort | 51,56519 / 6,96613
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Schmelzen mineral. Stoffe und Herstell. v. Mineralfasern |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |