Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Barbara Erzbergbau GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-770032-800-3000017 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | An der Erzgrube 9 32457 Porta Westfalica |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Barbara Erzbergbau GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 07.10 - Eisenerzbergbau |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Untertage-Bergbau und damit verbundene Tätigkeiten |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Beseitigung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 40 t | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Gesamtabfallmenge
40 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2020-770032-800-3000017-0004 |
|---|---|
| Standort | 52,23304 / 9,01344
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/umweltschutz-im-bergbau/umweltinspektionen-umweltueberwachungsplan-und-programm/medienuebergreifende-umweltinspektionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/umweltschutz-im-bergbau/umweltinspektionen-umweltueberwachungsplan-und-programm/genehmigungsbescheide-ivu-anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-770032-800-3000017-0001 |
|---|---|
| Standort | 52,24352 / 9,00918
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/umweltschutz-im-bergbau/umweltinspektionen-umweltueberwachungsplan-und-programm/medienuebergreifende-umweltinspektionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/umweltschutz-im-bergbau/umweltinspektionen-umweltueberwachungsplan-und-programm/genehmigungsbescheide-ivu-anlagen |