Stand der Daten: 26.03.2026
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
thyssenkrupp Steel Europe AG Werk Eichen
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-970024-900-0115328 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Hammerstraße 11 57223 Kreuztal |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | thyssenkrupp Steel Europe AG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
| Nebentätigkeiten | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 293 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 115 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
408 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 25.800 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 391 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
26.191 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-970024-900-0115328-0001 |
|---|---|
| Standort | 50,96451 / 7,98245
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-970024-900-0115328-0003 |
|---|---|
| Standort | 50,96464 / 7,98326
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |