Stand der Daten: 25.11.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-962024-900-0156551 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 86.400 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 19.300 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 15.600 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
34.900 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.440 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.440 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-962024-900-0156551-0003 |
|---|---|
| Standort | 51,3627 / 7,62144
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-962024-900-0156551-0001 |
|---|---|
| Standort | 51,36273 / 7,622
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | 28. Juni 2021 | Ja | http://www.bra.nrw.de/4307465 |