Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Biomasseheizkraftwerk Bergkamen
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-978004-900-9139027 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Ernst-Schering-Straße 8 59192 Bergkamen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | E.ON Energy Solutions GmbH Dienstgebäude |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
105.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.260 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.260 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.630 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.630 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-9139027-0001 |
---|---|
Standort | 51,62096 / 7,62881
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-9139027-0001g |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 61,3 |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-9139027-A001 |
---|---|
Standort | 51,62096 / 7,62881
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-9139027-A001g |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.