Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Industriegebiet Süd - 25541 Brunsbüttel |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 8 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 45 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 789 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
834 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_583_0 |
|---|---|
| Standort | 53,90933 / 9,1861
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_582_0 |
|---|---|
| Standort | 53,91039 / 9,18592
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_582_429 |
|---|---|
| Standort | 53,91019 / 9,18621
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_582_428 |
|---|---|
| Standort | 53,90992 / 9,18633
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_583_434 |
|---|---|
| Standort | 53,9106 / 9,18738
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_583_433 |
|---|---|
| Standort | 53,91203 / 9,18702
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_583_430 |
|---|---|
| Standort | 53,91122 / 9,18694
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/10038068_583_432 |
|---|---|
| Standort | 53,91113 / 9,1877
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/bekanntmachungen.html) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Kein Link |