Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
SUEZ Sonderabfallgesellschaft mbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/100136 |
| Berichtsjahr | 2021 |
| Adresse | Werkstraße B13 06258 Schkopau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | SUEZ Sonderabfallgesellschaft mbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 7 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten |
Herstellung von Säuren Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 2.030.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 415 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 155 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 67 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 53 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 43 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 39 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (CRM) |
| 18 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 731 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.530 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5.261 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101565 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101565g7d |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101569 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101568 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Säuren |
| Status | außer Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101567 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101572 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101571 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/101566 |
|---|---|
| Standort | 51,39963 / 11,96265
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |