Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
swb Entsorgung GmbH & Co. KG / MKK Bremen Mittelkalorik-Kraftwerk
Kennnummer | 06-04-11/2001178/8/6 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2001178/8/6 |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | Otavistraße 7-9 28237 Bremen |
Bundesland | Bremen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | swb Entsorgung GmbH & Co. KG / MKK Bremen Mittelkalorik-Kraftwerk |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
352.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
145.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) ohne Biomasse | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
240.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
14.300 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
64 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) UN-ECE/EMEP) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
22.700 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
22.702 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
61.100 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
— t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
61.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2001178/8/6-0001 |
---|---|
Standort | 53,12476039407251 / 8,727213045399408
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.26904.de&asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.bauumwelt.bremen.de/ie-anlagen/mittelkalorikkraftwerk-hafen-26904?asl=bremen213.c.26627.de |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2001178/8/6-0001 |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.