Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Norddeutsche Affinerie AG
| Kennnummer | 06-02-B2C100A009 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2007 |
| Adresse | Hovestraße 50 20539 Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Norddeutsche Affinerie AG |
| Eigentümer | - |
| Betreiber | - |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.44 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Nebentätigkeiten |
Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Säuren |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
| 2.740.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 1.430.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 109.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
| 9.190 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 2.250 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 1.920 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 662 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 100 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 11 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| — kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
| 736 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 132 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 42 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 34 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 26 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
| 6 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 85 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 9.740 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
9.825 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 872 t | Messung (Wiegen (M)) | Hydrometal SA, Rue du Parc Industriel 3, B 4480 Engis, Belgien | Rue du Parc Industriel 3, B 4480 Engis, Belgien |
Gesamtabfallmenge
872 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 46.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 40 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
46.140 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.