Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Seehafen Wismar
Kennnummer | http://inspire.ec.europa.eu/th |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.mv.land.inspire.pf.bube/40000035 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Kopenhagener Straße 2 23966 Wismar |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Flusseinzugsgebiet | Warnow/Peene |
Muttergesellschaft | Seehafen Wismar GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 52.24 - Frachtumschlag |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
150.918 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
150.918 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.mv.land.inspire.pf.bube/40000035_1239_0 |
---|---|
Standort | 53,90073 / 11,46218
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.stalu-mv.de/wm/Service/Inspektionsberichte/Bereich-Immissionsschutz) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.mv.land.inspire.pf.bube/40000035_1242_0 |
---|---|
Standort | 53,90073 / 11,46218
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.stalu-mv.de/wm/Service/Inspektionsberichte/Bereich-Immissionsschutz) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.mv.land.inspire.pf.bube/40000035_1243_0 |
---|---|
Standort | 53,90073 / 11,46218
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Einfang von CO2-Strömen aus Anlagen, die unter die Richtlinie 2010/75/EU fallen, zum Zweck der geologischen Speicherung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.stalu-mv.de/wm/Service/Inspektionsberichte/Bereich-Immissionsschutz) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | Kein Link |