Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Nordenham Metall GmbH
| Kennnummer | 03-09-09090117300 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Johannastr. 2 26954 Nordenham |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | Weser-Metall GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 5 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.43 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Säuren Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 382.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 2.053 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.907 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 1.828 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 152 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
| 147 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 8 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 61.353 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
61.361 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300-2020 |
|---|---|
| Standort | 53,50325 / 8,50566
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300-2020-A021 |
|---|---|
| Standort | 53,50398 / 8,50264
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300-2020-A023 |
|---|---|
| Standort | 53,5055 / 8,50707
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Säuren |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300-2020-A024 |
|---|---|
| Standort | 53,5036 / 8,50415
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legier. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/09090117300-2020-A022 |
|---|---|
| Standort | 53,50418 / 8,50243
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |