Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BP Europa SE BP Lingen
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Raffineriestraße - 49808 Lingen (Ems), Stadt |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Ems |
Muttergesellschaft | BP Europa SE BP Lingen |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 10 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Kohlevergasungs- und -verflüssigungsanlagen Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung einfacher KW Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.910.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
717.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
440.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
2.660 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
603 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.861 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
6.464 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.698 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
254 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.951 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0801 |
---|---|
Standort | 52,55844 / 7,3016
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0801g |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0100 |
---|---|
Standort | 52,56111 / 7,30408
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0100g |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 55,9 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
44,3 | Stickoxide (NOX) | — |
14,1 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,3 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0101 |
---|---|
Standort | 52,56111 / 7,30408
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0101g |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 81,9 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
64,4 | Stickoxide (NOX) | — |
31,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,7 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0102 |
---|---|
Standort | 52,56111 / 7,30408
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0102g |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 127,7 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
56,2 | Stickoxide (NOX) | — |
2,9 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
1,1 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0103 |
---|---|
Standort | 52,56268 / 7,30328
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0103g |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 55,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
20,1 | Stickoxide (NOX) | — |
10,6 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
1,2 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0104 |
---|---|
Standort | 52,56267 / 7,30305
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0104g |
---|---|
Art der Feuerung | Gasturbine |
Teil einer Raffinerie | Ja |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 216,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
166,0 | Stickoxide (NOX) | — |
1,9 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
3,8 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0300 |
---|---|
Standort | 52,55213 / 7,30443
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0301 |
---|---|
Standort | 52,56185 / 7,31181
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung einfacher KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0200 |
---|---|
Standort | 52,56185 / 7,31181
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Vergasung oder Verflüssigung von Brennstoffen außer Kohle in Anlagen mit einer Gesamtnennwärmeleistung von 20 MW oder mehr |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/10257401440-0010 |
---|---|
Standort | 52,56185 / 7,31181
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&catalogNodes=&layers=IED_Anlagen |