Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Karl Gschwendtner GdbR
| Kennnummer | 06-09-278-9011-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00462 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Leitersdorf 1 84082 Laberweinting |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Karl Gschwendtner GdbR |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 01.50 - Gemischte Landwirtschaft |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von > 2.000 Mastschweinen |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00631 |
|---|---|
| Standort | 48,751000082452435 / 12,308874300075109
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/industrie-emissionsrichtlinie-ie-rl/?SchweinemastanlageGschwendtner&view=org&orgid=3e004143-df79-426d-831b-fea081160982) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/industrie-emissionsrichtlinie-ie-rl/?SchweinemastanlageGschwendtner&view=org&orgid=3e004143-df79-426d-831b-fea081160982 |