Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Ruppert GmbH & Co. KG, Betrieb Goßmannsdorf
Kennnummer | 06-09-679-0035-0002 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00961 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Goßmannsdorfer Weg - 97199 Ochsenfurt |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Ruppert GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 08.12 - Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.500 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
10.500 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01232 |
---|---|
Standort | 49,67865338076707 / 10,03487523667333
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-wuerzburg.de/B%C3%BCrger-Politik-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/Umweltamt/Immissionsschutz-I-Abfallrecht/Immissionsschutz/Industrie-Emissionen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.landkreis-wuerzburg.de/B%C3%BCrger-Politik-Verwaltung/Landratsamt-Fachbereiche/Umweltamt/Immissionsschutz-I-Abfallrecht/Industrie-Emissionen/ |