Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
BSR / MHKW
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.be.pf.lisa/760 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Freiheit 24 - 25 13597 Berlin |
| Bundesland | Berlin |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | BSR Berliner Stadtreinigungsbetriebe |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.11 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
| Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 488.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB) |
| 185.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 14.100 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 12.300 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.008 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
13.308 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 113.004 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
113.004 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.be.pf.lisa/760_3412_91057881 |
|---|---|
| Standort | 52,52905 / 13,23784
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
| Status | außer Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/industrie-und-gewerbeanlagen/genehmigungs-und-ueberwachungsdaten/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/industrie-und-gewerbeanlagen/genehmigungs-und-ueberwachungsdaten/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.be.pf.lisa/760_3412_91057881 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.be.pf.lisa/760_3412_0 |
|---|---|
| Standort | 52,52905 / 13,23784
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/industrie-und-gewerbeanlagen/genehmigungs-und-ueberwachungsdaten/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/industrie-und-gewerbeanlagen/genehmigungs-und-ueberwachungsdaten/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.be.pf.lisa/760_3412_0 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.