Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Merck Surface Solutions GmbH
Kennnummer | 06-00002670433 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Mainzer Str. 41 64579 Gernsheim |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Merck Surface Solutions GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 6 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.59 - Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.230.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
81 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
76 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.283 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.358 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.216 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
976 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.192 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165034_0 |
---|---|
Standort | 49,77017420807916 / 8,477710615352947
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165041_0 |
---|---|
Standort | 49,76841946991696 / 8,481534484184465
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165048_0 |
---|---|
Standort | 49,76762049049038 / 8,481876286549436
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165050_0 |
---|---|
Standort | 49,76762049049038 / 8,481876286549436
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165042_0 |
---|---|
Standort | 49,767967506082 / 8,4870940174922
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Salzen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.he.0945.de7.pf.eu_industrie/680029800_80165045_0 |
---|---|
Standort | 49,76792262164112 / 8,481053746705136
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: Ergebnisse der Vor-Ort-Besichtigungen werden gemäß hessischem Umweltinformationsgesetz (HUIG) zugänglich gemacht. (https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-04/umwelt_huig-merkblatt_2022-03-30.pdf)) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Ja | https://rp-darmstadt.hessen.de/presse/%C3%B6ffentliche-bekanntmachungen/umweltinformationen-%C3%BCber-anlagen-nach-der-industrieemissions |