Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Synthos Schkopau GmbH - Kautschuk
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102462 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Straße E17 06258 Schkopau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | Synthos Schkopau GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 3 |
| Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Bei dieser Betriebseinrichtung der Synthos Schkopau GmbH handelt es sich um 3 Anlagen zur Herstellung von synthetischem Kautschuk: eine Anlage zur Herstellung von Styrolbutadienkautschuk im Lösungsverfahren (Lösungselastomere) eine Anlage zur Herstellung |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 20.17 - Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von synthetischen Kautschuken |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 124.700 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
| 84.870 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 934 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 7 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
941 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102426 |
|---|---|
| Standort | 51,38935 / 11,95723
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102428 |
|---|---|
| Standort | 51,38977 / 11,95724
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.st.lau.pf.anlagen-ied-euregistry/102425 |
|---|---|
| Standort | 51,38862 / 11,95812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Kautschuken |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/ueberwachung-von-industrieemissions-anlagen-ie-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/immissionsschutz-chemikaliensicherheit-gentechnik-umweltvertraeglichkeitspruefung/bekanntmachungen |