Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Baufeld Mineralölraffinerie GmbH
Kennnummer | http://inspire.ec.europa.eu/th |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Chemnitzer Straße 3 09123 Chemnitz |
Bundesland | Sachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Baufeld Mineralölraffinerie GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 8 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.582 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
167 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
1.749 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042347_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Öl-Reraffination oder anderer Wiederverwendung von Öl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042415_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Öl-Reraffination oder anderer Wiederverwendung von Öl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042321_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_5730_0 |
---|---|
Standort | 50,77242 / 12,89725
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Mischen oder Vermischen vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042345_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Öl-Reraffination oder anderer Wiederverwendung von Öl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042385_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Öl-Reraffination oder anderer Wiederverwendung von Öl |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042336_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.sn.sax4inspire.pf/60026739_83042343_0 |
---|---|
Standort | 50,77323 / 12,90028
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=14256&art_param=664&q=1 |