Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
PCK Raffinerie GmbH Schwedt
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Passower Chaussee 111 16303 Schwedt/Oder |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Oder |
| Muttergesellschaft | PCK Raffinerie GmbH Schwedt |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 47 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung von Gasen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.015.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 5.948.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.688.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 206.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 14.200 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 322 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.250.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 119.400 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 5.670 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 138 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 78 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 62 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 2.928 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 17.575 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
20.503 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 457 t | Messung (WEIGH) | MOXBA/ METREX B.V., Sourethweg 13, 9422 Heerlen, Niederlande | SourethwegSourethwegSourethweg 13, 9422 Herrlen, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
457 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.106 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 31.299 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
37.405 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311375gen |
|---|---|
| Standort | 53,09717 / 14,2352
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311375 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 400,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 129,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 59,2 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 3,55 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311371gen |
|---|---|
| Standort | 53,09789 / 14,23409
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311371 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 510,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 489,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 2720,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 28,3 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311373gen |
|---|---|
| Standort | 53,0977 / 14,23436
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_16_45311373 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 510,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 444,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 2470,0 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 6,62 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_17_45338431gen |
|---|---|
| Standort | 53,09354 / 14,23664
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_17_45338431 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 110,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 35,7 | Stickoxide (NOX) | — |
| 15,6 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,637 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_19_45338445gen |
|---|---|
| Standort | 53,09133 / 14,2398
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_19_45338445 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 169,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 81,3 | Stickoxide (NOX) | — |
| 29,6 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 1,61 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338455gen |
|---|---|
| Standort | 53,08454 / 14,242
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338455 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 51,3 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 42,141 | Stickoxide (NOX) | — |
| 2,39 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,318 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338482gen |
|---|---|
| Standort | 53,08454 / 14,242
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_45338482 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 97,3 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 42,1 | Stickoxide (NOX) | — |
| 2,39 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,318 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_341gen |
|---|---|
| Standort | 53,10072 / 14,22327
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_341 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_0 |
|---|---|
| Standort | 53,08766 / 14,2435
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 52,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 24,1 | Stickoxide (NOX) | — |
| 5,39 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,017 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_2304_0 |
|---|---|
| Standort | 53,08635 / 14,24111
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_2304_0gen |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Ja |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 80,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 27,7 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,462 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,03 | Staub | — |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_0 |
|---|---|
| Standort | 53,10072 / 14,22327
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_0 |
|---|---|
| Art der Feuerung | — |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_609_307 |
|---|---|
| Standort | 53,10072 / 14,22327
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_22_0 |
|---|---|
| Standort | 53,09426 / 14,23205
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_26_0 |
|---|---|
| Standort | 53,08454 / 14,242
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_22_16 |
|---|---|
| Standort | 53,09426 / 14,23205
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_20_11 |
|---|---|
| Standort | 53,09297 / 14,2387
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_20_12 |
|---|---|
| Standort | 53,09297 / 14,2387
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_28_30 |
|---|---|
| Standort | 53,08766 / 14,2435
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_210 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_202 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_203 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_204 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_211 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_29_31 |
|---|---|
| Standort | 53,0867 / 14,24256
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_29_0 |
|---|---|
| Standort | 53,0867 / 14,24256
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_29_41 |
|---|---|
| Standort | 53,0867 / 14,24256
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/23020490_474_206 |
|---|---|
| Standort | 53,08759 / 14,23812
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
