Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg
Kennnummer | 12-40716590000 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45024782 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | An der Heide B 5 03130 Spremberg |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Hamburger Rieger GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 17.12 - Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe und sonstigen primären Holzprodukten > 20 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
7.883.600 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
97.200 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
1.540 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
51 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
59 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
136.001 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
136.001 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45024782_2849_0 |
---|---|
Standort | 51,52801 / 14,35801
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 29. Oktober 2014 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45024782_45101286_0 |
---|---|
Standort | 51,52712 / 14,35897
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 27. Juni 2017 | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |