Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Pfleiderer Baruth GmbH
Kennnummer | 12-50724000156 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45027005 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | An der Birkenpfuhlheide 3 15837 Baruth/Mark |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Pfleiderer Baruth GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 3 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
397.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
194.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.199 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.199 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14.864 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
14.864 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45027005_2689_0 |
---|---|
Standort | 52,07946 / 13,51711
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45027005_2689_0gen |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
201,0 | Stickoxide (NOX) | — |
40,4 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
1,05 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45027005_2689_179 |
---|---|
Standort | 52,0758 / 13,51609
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/45027005_2689_180 |
---|---|
Standort | 52,07571 / 13,51553
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 3 Tonnen pro Stunde |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |