Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Emschergenossenschaft Klärwerk Emschermündung
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-170008-100-0226642 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Turmstraße 44 a 46539 Dinslaken |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
| Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.150.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 1.649.700 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 983.600 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 100.870 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 37.180 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 6.092 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 3.460 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 1.896 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 761 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 586 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 116 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 91 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 42 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 32 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 28 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 4 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 3 kg | — kg | Diuron | 330-54-1 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 3 kg | — kg | Simazin | 122-34-9 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 2 kg | — kg | Isoproturon | 34123-59-6 | 1 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 958 t | Berechnung (Sonstiges (E)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 55.698 t | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Gesamtabfallmenge
56.655 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.