Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Helmig, Heinrich
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-154056-154-9020496 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Uedemerfelder Weg 7 47589 Uedem |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Helmig, Heinrich |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 01.50 - Gemischte Landwirtschaft |
---|---|
Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von > 2.000 Mastschweinen |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-154056-154-9020496-0100 |
---|---|
Standort | 51,67661 / 6,31671
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.kreis-kleve.de/de/dienstleistungen/immissionsschutz-anlagenbezogen/) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://www.kreis-kleve.de/de/dienstleistungen/immissionsschutz-anlagenbezogen/ |