Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Stadt Köln "Altdeponie Nonis"
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-315000-300-8000204 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Willy-Brandt-Platz 2 50679 Köln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Stadt Köln "Altdeponie Nonis" |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
---|---|
Haupttätigkeit | Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-315000-300-8000204-N001 |
---|---|
Standort | 50,95435 / 7,04424
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Deponien |
Status | unterliegt nicht der IE-Richtlinie |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://url.nrw/ueberwachung_umweltrelevanter_anlagen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://url.nrw/verfahren-und-bekanntmachungen |