Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Terra Kies-Werke Paul Eßer GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-315000-315-8000169 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Am Baggerfeld — 50767 Köln |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Terra Kies-Werke Paul Eßer GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 08.12 - Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-315000-315-8000169-N001 |
|---|---|
| Standort | 51,01016 / 6,86924
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | außer Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltinspektionsberichte) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltinspektionsberichte |