Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ZECH Umwelt GmbH BRA Gladbeck
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-562014-500-0664013 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Heringstraße 102 45968 Gladbeck |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ZECH Umwelt GmbH BRA Gladbeck |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.791 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.080 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
11.871 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
374 t | Messung (WEIGH) | Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv, Kwelderweg 15, NL 9979 XN Eemshaven, Niederlande | Kwelderweg 15, NL 9979 XN Eemshaven, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
374 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
59.254 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
24.631 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
83.885 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562014-500-0664013-0100 |
---|---|
Standort | 51,54063 / 7,0033
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter biologischer Behandlung |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |