Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Sasol Germany GmbH Werk Marl
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-562024-500-0875730 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Sasol Germany GmbH Werk Marl |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 9 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Nebentätigkeiten |
Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
164.300 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.126 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
11 kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
11 kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.621 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
517 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
4.138 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
843 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.345 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.188 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-0518 |
---|---|
Standort | 51,6875 / 7,10358
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung stickstoffhaltiger KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-1019 |
---|---|
Standort | 51,68209 / 7,10547
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-1214 |
---|---|
Standort | 51,68072 / 7,10761
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-0107 |
---|---|
Standort | 51,68307 / 7,10535
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-0359 |
---|---|
Standort | 51,68342 / 7,09726
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-2337 |
---|---|
Standort | 51,68039 / 7,08447
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-0282 |
---|---|
Standort | 51,68166 / 7,09288
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-0732 |
---|---|
Standort | 51,68835 / 7,0984
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-562024-500-0875730-1020 |
---|---|
Standort | 51,68245 / 7,10505
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/umweltinspektionsberichte/berichte/index.html) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_genehmigungsverfahren/index.html |