Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Bayer AG
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-978004-900-0058251 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Ernst-Schering-Strasse 14 59192 Bergkamen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Bayer AG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 11 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
5.250.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
153 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
36 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.747 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.478 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
18.225 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.185 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.280 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
7.465 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0008 |
---|---|
Standort | 51,62777 / 7,63908
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0008g |
---|---|
Art der Feuerung | Andere |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 100,0 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
20,6 | Stickoxide (NOX) | — |
0,046 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,089 | Staub | — |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-A008 |
---|---|
Standort | 51,62777 / 7,63908
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-A008g |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallmitverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0007 |
---|---|
Standort | 51,6225 / 7,62698
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0007g |
---|---|
Art der Feuerung | — |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Abfallverbrennung |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | — |
Freisetzungen in die Luft
Es wurden keine Freisetzungen in die Luft berichtet.
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2023-978004-900-0058251-0020 |
---|---|
Standort | 51,62233 / 7,62838
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0090 |
---|---|
Standort | 51,6235 / 7,62648
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0002 |
---|---|
Standort | 51,62629 / 7,63268
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0003 |
---|---|
Standort | 51,62676 / 7,63185
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0005 |
---|---|
Standort | 51,62856 / 7,63528
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | 7. Juni 2023 | Ja | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0009 |
---|---|
Standort | 51,62852 / 7,63075
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0001 |
---|---|
Standort | 51,62477 / 7,63017
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-978004-900-0058251-0006 |
---|---|
Standort | 51,62708 / 7,63365
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Lösungsmittelrückgewinnung/-regeneration |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |