Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
WEPA Hygieneprodukte GmbH vertreten durch WEPA Produktion GmbH & Co. KG
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/arb-2017-958004-900-0058648 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Rönkhauser Straße 26 59757 Arnsberg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | WEPA Hygieneprodukte GmbH vertreten durch WEPA Produktion GmbH & Co. KG |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 17.22 - Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe und sonstigen primären Holzprodukten > 20 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
550.400 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
21 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
22 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
40.727 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
12.504 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
53.231 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw.inspire.pf.bube-eureg/anl-2017-958004-900-0058648-0001 |
---|---|
Standort | 51,40966 / 7,99235
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Herstellung von Papier und Pappe |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: http://www.bra.nrw.de/2808467) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | http://www.bra.nrw.de/4307465 |