Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
BOEBLINGEN-SINDELFINGEN I
Kennnummer | 06-08-1155100000016 |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/KomKlaeranl-1155100000016 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Entenseestr. 1 71063 Sindelfingen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Zweckverband Kläranlage Böblingen-Sindelfingen |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
2.210.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
152.300 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
83.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
4.570 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
714 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
105 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
61 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
22 kg | — kg | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (Sonstiges (E)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.239 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
8.239 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.