Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Fernwärme Ulm HKW
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-1383701-00000000 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Magirusstr. 21 89077 Ulm |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Fernwärme Ulm GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
195.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
16.618 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
106 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
16.724 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.161 t | Messung (WEIGH) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
384 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
2.545 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1383701-36300093 |
---|---|
Standort | 48,39664 / 9,96546
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
Erteilt | Überprüft | Link |
---|---|---|
Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1383701-36300093 |
---|---|
Art der Feuerung | Kessel |
Teil einer Raffinerie | Nein |
Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 255,4 |
Freisetzungen in die Luft
Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
---|---|---|
31,7 | Stickoxide (NOX) | — |
48,5 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
0,235 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1383701-42900093 |
---|---|
Standort | 48,39664 / 9,96546
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von Abfällen in Abfallverbrennungsanlagen oder Abfallmitverbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |