Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Mercedes Benz AG, Werk Sindelfingen Mercedes-Benz Werk Sindelfingen
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-1574906-00000000 |
| Berichtsjahr | 2023 |
| Adresse | Béla-Barényi-Straße 1 71063 Sindelfingen |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Mercedes-Benz AG, Werk Sindelfingen Mercedes-Benz Werk Sindelfingen |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 5 |
| Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Automobilherstellung |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
| Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Oberflächenbehandlung durch elektrolytische oder chemischen Verfahren >30 m³ Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 439.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 114.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 167.200 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 71.700 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 518 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 76 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 32 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 32 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 32 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 2 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 3.180 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 90 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
3.270 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 31.129 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
31.129 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-64800092 |
|---|---|
| Standort | 48,69992 / 8,99611
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-64800092 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Andere |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 661,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 104,0 | Stickoxide (NOX) | — |
| 4,54 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,472 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-76500092 |
|---|---|
| Standort | 48,69992 / 8,99611
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung d. elektrolytische od. chem. Verf. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-61700092 |
|---|---|
| Standort | 48,69992 / 8,99611
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-90900092 |
|---|---|
| Standort | 48,69992 / 8,99611
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Behandlung in Schreddern von Metallabfällen, einschließlich Elektro- und Elektronikaltgeräten und Altfahrzeugen sowie deren Komponenten, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-1574906-82800092 |
|---|---|
| Standort | 48,69992 / 8,99611
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen, die nicht unter Punkt 5.4 fallen, in Erwartung einer der in den Punkten 5.1, 5.2, 5.4 und 5.6 aufgeführten Tätigkeiten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 Tonnen, ausgenommen Zwischenlagerung in Erwartung der Sammlung auf der Anlage |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx |