Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Allweiler GmbH
Kennnummer | - |
---|---|
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-3865185-00000000 |
Berichtsjahr | 2023 |
Adresse | Allweilerstraße 1 78315 Radolfzell am Bodensee |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Allweiler GmbH |
Eigentümer | — |
Betreiber | — |
IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.51 - Eisengießereien |
---|---|
Haupttätigkeit | Eisenmetallgießereien >20 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-3865185-27500090 |
---|---|
Standort | 47,74011 / 8,96865
|
Typ | IED |
Haupttätigkeit | Eisenmetallgießereien |
Status | in Betrieb |
Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
---|---|---|---|
Nein | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/service/bekanntmachungen/ |