Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
| Kennnummer | 12-10651670000 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Wolfgang-Küntscher-Straße 18 16761 Hennigsdorf |
| Bundesland | Brandenburg |
| Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
| Muttergesellschaft | H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 5 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten | Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 4.086 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.236 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
5.322 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 7.383 t | Messung (WEIGH) | Sudamin Rohstoff GmbH, Sonnenwall 64, 47051 Duisburg, None | Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Woj Małopolskie, None |
Gesamtabfallmenge
7.383 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 109.630 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
109.630 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292_230_0 |
|---|---|
| Standort | 52,65203 / 13,21576
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292_230_15 |
|---|---|
| Standort | 52,65241 / 13,21539
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292_230_16 |
|---|---|
| Standort | 52,65208 / 13,21638
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292_231_17 |
|---|---|
| Standort | 52,65561 / 13,21503
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Warmwalzen von Eisenmetallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bb.inspire.pf.eureg/16011292_231_0 |
|---|---|
| Standort | 52,65372 / 13,21471
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Warmwalzen von Eisenmetallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/immissionsschutz/anlagenueberwachung/ied-anlagen/ |