Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pf-450-7960395-00000000 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Neidensteiner Str. 51 74915 Waibstadt |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Flusseinzugsgebiet | — |
| Muttergesellschaft | riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 11.07 - Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung v. Nahrungsmitteln/Getränkeprodukten aus pflanzlichen Rohstoffen > 300 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.bw.lubw.inspire.pf/pi-450-7960395-164756091 |
|---|---|
| Standort | 49,30124 / 8,91233
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung, außer ausschließlich Verpackung, der folgenden Rohstoffe, ob vorverarbeitet oder unverarbeitet, zur Herstellung von Lebensmitteln oder Futtermitteln ausschließlich aus pflanzlichen Rohstoffen mit einem fertigen Produkt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/umwelt/seiten/industrieemissionen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/service/bekanntmachung/ |