Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH
| Kennnummer | 06-09-161-0123-0002 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00058 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Robert-Bosch-Str. 1-5 85053 Ingolstadt |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 1.380 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 6.820 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
8.200 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 45.500 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 9.520 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
55.020 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00064 |
|---|---|
| Standort | 48,739565013688306 / 11,466479293735539
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verwertung oder eine Mischung aus Verwertung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag unter Vorbehandlung von Abfällen zur Verbrennung oder Mitverbrennung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.ingolstadt.de/output/download.php?fid=465.12155.1.PDF) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.lfu.bayern.de/download/luft/emissionen/allgemeiner_hinweis_auf_altbescheide.pdf |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00065 |
|---|---|
| Standort | 48,739565013688306 / 11,466479293735539
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag unter Umverpackung vor der Übergabe an eine der anderen in den Punkten 5.1 und 5.2 aufgeführten Tätigkeiten |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.ingolstadt.de/output/download.php?fid=465.12154.1.PDF) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.ingolstadt.de/output/download.php?fid=465.13129.1.PDF_https://www.ingolstadt.de/output/download.php?fid=3052.9244.1.PDF |