Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Albflor Umwelt-Servicetechnik GmbH
| Kennnummer | — |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S01407 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Klärwerkstraße 3 92521 Schwarzenfeld |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Donau |
| Muttergesellschaft | Albflor Umwelt-Servicetechnik GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 2 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
|---|---|
| Haupttätigkeit | — |
| Nebentätigkeiten | — |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A01647 |
|---|---|
| Standort | 49,37139724741899 / 12,11439019833432
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Unabhängig betriebene Behandlung von Abwasser, das nicht unter die Richtlinie 91/271/EWG fällt und von einer Anlage abgeleitet wird, die unter Kapitel II der Richtlinie 2010/75/EU fällt |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-schwandorf.de/B%C3%BCrgerservice/Bekanntmachungen) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://www.landkreis-schwandorf.de/B%C3%BCrgerservice/Bekanntmachungen |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A27030 |
|---|---|
| Standort | 49,37139724741899 / 12,11439019833432
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von mehr als 50 Tonnen pro Tag unter physikalisch-chemischer Behandlung, ausgenommen Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: https://www.landkreis-schwandorf.de/B%C3%BCrgerservice/Bekanntmachungen/) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | https://www.landkreis-schwandorf.de/B%C3%BCrgerservice/Bekanntmachungen/ |