Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Milchwerke Oberfranken West eG
| Kennnummer | 06-09-473-4078-0001 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/S00661 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Sulzdorfer Str. 7 96484 Meeder |
| Bundesland | Bayern |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Milchwerke Oberfranken West eG |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 1 |
| Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Produktion von Käse (Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, Pasta filata) in Blocks, Portionen, gerieben und in Scheiben sowie Convenience-Produkte paniert (z.B. Back-Camembert) oder mariniert (Erzeugnisse mit Käse), verpackt in Kunststoff- oder Aluminiumfolien, Tiefziehverpackungen und Schlauchbeutel. Produktion von Milch, Sahne und Molkenkonzentrat. |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 10.51 - Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung von Milch > 200 t/d |
| Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
| Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 245.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.by.inspire.pf.ied/A00852 |
|---|---|
| Standort | 50,30208952218939 / 10,914930970468758
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Behandlung und Verarbeitung von Milch |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 0 (siehe: http://www.landkreis-coburg.de/leben/bauen-wohnen-umwelt-klima-natur/umwelt-naturschutz) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | http://www.landkreis-coburg.de/leben/bauen-wohnen-umwelt-klima-natur/umwelt-naturschutz |