Stand der Daten: 12.12.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ArcelorMittal Bremen GmbH
| Kennnummer | - |
|---|---|
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0 |
| Berichtsjahr | 2024 |
| Adresse | Carl-Benz-Straße 30 28237 Bremen |
| Bundesland | Bremen |
| Flusseinzugsgebiet | Weser |
| Muttergesellschaft | ArcelorMittal Bremen GmbH |
| Eigentümer | — |
| Betreiber | — |
| IED-Anlagenanzahl | 11 |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
| Nebentätigkeiten |
Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Verbrennungsanlagen > 50 MW Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.929.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 2.942.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 1.596.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER) |
| 341.600 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER) |
| 171.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 131.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 34.900 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (Sonstiges (E)) |
| 1.511 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 532 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
| 221 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 129 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 51 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 24 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| — kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.600 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
| 206 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 7.084 t | Messung (WEIGH) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 11.461 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
18.545 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 2.908 t | Messung (WEIGH) | LECA Danmark, Randersvej 75, 8940 Randers, Dänemark | Randersvej 75, 8940 Randers, Dänemark |
Gesamtabfallmenge
2.908 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 16.819 t | Messung (WEIGH) |
Gesamtabfallmenge
16.819 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Großfeuerungsanlagen und Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0910 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/dampfkesselanlage-26864?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Überprüft | Link |
|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/dampfkesselanlage-26864?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0910 |
|---|---|
| Art der Feuerung | Kessel |
| Teil einer Raffinerie | Nein |
| Anlagentyp | Großfeuerungsanlage |
| Gesamtfeuerungswärmeleistung (MWth) | 120,0 |
Freisetzungen in die Luft
| Jahresfracht (t/Jahr) | Schadstoffbezeichnung | Vertraulichkeit gewährt, weil |
|---|---|---|
| 7,92 | Stickoxide (NOX) | — |
| 0,08 | Schwefeldioxid (SO2) | — |
| 0,001 | Staub | — |
Sonstige Anlagen (nicht Großfeuerungsanlagen oder Müll(mit)verbrennungsanlagen 🛈)
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2010 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/bauschuttdeponie-iv-26869?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/bauschuttdeponie-iv-26869?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-1010 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 3 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/warmbandverzinkungsanlage-bregal-2-26862?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/warmbandverzinkungsanlage-bregal-2-26862?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-8190 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmet. |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/bandverzinkungsanlage-26861?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/bandverzinkungsanlage-26861?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2110 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/deponie-zur-ablagerung-von-ne-metallhaltigen-filterstaeuben-und-gichtgasschlamm-deponie-ii-26868?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/deponie-zur-ablagerung-von-ne-metallhaltigen-filterstaeuben-und-gichtgasschlamm-deponie-ii-26868?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0110 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0320 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-2-26866?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-2-26866?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0330 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-3-95975?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/hochofen-3-95975?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0510 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/ld-stahlwerk-26867?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/ld-stahlwerk-26867?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-2210 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Deponien |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 1 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/schlackedeponie-v-26870?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/schlackedeponie-v-26870?asl=bremen213.c.26627.de |
| INSPIRE-ID | https://registry.gdi-de.org/id/de.hb/de.hb.pf.bube-eureg.06-04-11/2005382/5/0-0210 |
|---|---|
| Standort | 53,12494 / 8,68673
|
| Typ | IED |
| Haupttätigkeit | Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze |
| Status | in Betrieb |
| Vor-Ort-Inspektionen | Anzahl: 2 (siehe: https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de) |
Genehmigungen
| Erteilt | Letzte Änderung | Überprüft | Link |
|---|---|---|---|
| Ja | Nein | https://umwelt.bremen.de/ie-anlagen/sinteranlage-26865?asl=bremen213.c.26627.de |